본문으로 바로가기
[2월 시험] 2026 CFA Level3 Private Markets Final Review
수강기간 60일 강의수 10교시
업데이트 진행중 강사 김종곤
교육시간 10시간 수강횟수  PC+모바일 (4회)

   일반수강생     VOD+스마트폰 500,000원 EVENT 500,000원     
   Level3 수강생(이패스 수강생 포함)     VOD+스마트폰 300,000원 EVENT 300,000원     

온라인과정
교시 강의내용 시간(분)
2026 CFA Level3 Core Materials Final Review
1 Asset Allocation [1] p6~10 60분
2 Asset Allocation [2] p11~21 63분
3 Asset Allocation [3] p21~p36 64분
4 Institutional investors [1] p377~388 50분
5 Institutional investors [2] p388~400 68분
6 Institutional investors [3] p401~407 64분
7 Capital Market Expectations [1] 커리큘럼 리뷰 51분
8 Capital Market Expectations [2] 문제 01~16번 54분
9 Capital Market Expectations [3] 문제 17~45번 53분
10 Capital Market Expectations [4] 문제 46~91번 32분
11 Equity Portfolio [1] 48분
12 Private Wealth Management [1] 50분
13 Fixed Income Portfolio [1] p340~352 49분
14 Fixed Income Portfolio [2] ~ Asset Allocation Alternative Investments [1] p353~364 35분
15 Asset Allocation Alternative Investments [2] p365~377 34분
16 Derivatives & Risk Management [1] p118~124 49분
17 Derivatives & Risk Management [2] p125~132 49분
18 Derivatives & Risk Management [3] p132~138 50분
19 Derivatives & Risk Management [4] p138~146 54분
20 Derivatives & Risk Management [5] P147~152 57분
21 Performance Measurement [1] p282~292 38분
22 Performance Measurement [2] p293~301 37분
23 Performance Measurement [3] p301~314 30분
24 Ethics [1] p190~193 49분
25 Ethics [2] p197~212 55분
2026 CFA Level3 Private Markets Pathway Final Review
1 Private Investments and Structures [1] 커리큘럼 리뷰 52분
2 GP&LP Perspectives and the Investment [1] p26~33 45분
3 Private Equity [1] p35~45 55분
4 Private Investments and Structures [2] 48분