시험 과목 | 세부 과목 | 문항 | 배점 | 시험시간 |
---|---|---|---|---|
자금세탁방지 제도 | 자금세탁방지 글로벌 기준 | 20문항 | 200점 | 120분 |
국내 자금세탁방지 제도 | 30문항 | 300점 | ||
자금세탁방지 실무 | 자금세탁 위험과 방법 | 10문항 | 100점 | |
위험평가(RA) | 5문항 | 50점 | ||
고객확인의무(CDD) | 15문항 | 150점 | ||
고액현금거래보고(CTR) 및 의심거래보고(STR)/이상거래 |
20문항 | 200점 | ||
합계 | 100문항 | 1,000점 | 120분 |
1,000점 만점 중 600점 이상 득점 시 점수 구간에 따라 4개 등급 부여
등급 | 부여기준 |
---|---|
1+ | 900점 이상 |
1 | 800점 – 899점 |
2 | 700점 – 799점 |
3 | 600점 – 699점 |
인증 유효기간: 3년