| 교육기간 | 2026.08.03 ~ 2027.05.31 |
|---|---|
| 교육시간 | 총 178시간 화,목 19:20-22:10 |
| 교육장소 | 종로 - 1강의장 |
| 강사 | 김종곤외 3명 |
| 일반수강생 |
|
| 재도전 응시생 |
|
| 기타강의수강생 |
|
| 이패스 재수강생 |
|
| KOSFI 재수강생 |
|
| FRM Part1 수강생(KOSFI, 이패스) |
|
| [5월 시험] 2027 FRM Part 2 온라인x오프라인 통합과정 | ||||
| 온라인 강의는 교육과정 구매 즉시 수강이 가능합니다 | ||||
| 온라인 수강: 4개 과목 | ||||
| 일정 | 과목 | |||
| 2026.08.03 - 2026.09.24 |
Market Risk Management | |||
| 2026.09.25 - 2026.11.16 |
Credit Risk Management | |||
| 2026.11.17 - 2027.01.07 |
Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management | |||
| 2027.01.08 - 2027.02.28 |
Operational Risk and Resiliency | |||
| 오프라인 수강: 1개 과목 | ||||
| 일정 | 과목 | |||
| 2027.03.02 (화) | Risk Management and Investment Managements 1 | |||
| 2027.03.04 (목) | Risk Management and Investment Managements 2 | |||
| 2027.03.09 (화) | Risk Management and Investment Managements 3 | |||
| 2027.03.11 (목) | Risk Management and Investment Managements 4 | |||
| 2027.03.16 (화) | Risk Management and Investment Managements 5 | |||
| 2027.03.18 (목) | Risk Management and Investment Managements 6 | |||
| 2027.03.23 (화) | Risk Management and Investment Managements 7 | |||
| 2027.03.25 (목) | Risk Management and Investment Managements 8 | |||
| 2027.03.30 (화) | Risk Management and Investment Managements 9 | |||
| 온라인 수강: 1개 과목 | ||||
| 일정 | 과목 | |||
| 2027.03.31 - 2027.04.15 |
Current Issues in Financial Markets | |||