| 교육기간 | 2026.05.14 ~ 2026.11.30 |
|---|---|
| 교육시간 | 총 178시간 화,목 19:20-22:10 |
| 교육장소 | 종로 - 1강의장 |
| 강사 | 김종곤외 4명 |
| 대학(원)생 |
|
| FRM Part1 수강생(KOSFI, 이패스) |
|
| 일반수강생 | 1,020,000원 |
| 재도전 응시생 |
|
| 기타강의수강생 |
|
| 이패스 재수강생 |
|
| KOSFI 재수강생 |
|
| FRM Part 2 온라인x오프라인 통합과정 | ||||
| 온라인 강의는 교육과정 구매 즉시 수강이 가능합니다 | ||||
| 온라인 수강: 5개 과목 | ||||
| 일정 | 과목 | |||
| 구매일~수강죵료일 | Market Risk Mgmt, Credit Risk Mgm, Risk Mgmt and Investment Mgmt, Operational Risk and Resiliency, Current Issues in Financial Markets |
|||
| 오프라인 수강: 1개 과목 | ||||
| 일정 | 과목 | |||
| 2026.05.14 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 1 | |||
| 2026.05.19 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2 | |||
| 2026.05.21 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 3 | |||
| 2026.05.26 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 4 | |||
| 2026.05.28 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 5 | |||
| 2026.06.02 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 6 | |||
| 2026.06.04 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 7 | |||
| 2026.06.09 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 8 | |||
| 2026.06.11 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 9 | |||
| 2026.06.16 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 10 | |||
| 2026.06.18 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 11 | |||
| 2026.06.23 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 12 | |||
* 교육 시간: 19:20 ~ 22:10