| 교육기간 | 2026.03.26 ~ 2026.08.31 |
|---|---|
| 교육시간 | 총 178시간 화,목 19:20-22:10 |
| 교육장소 | 종로 - 1강의장 |
| 강사 | 김종곤외 4명 |
| FRM Part1 수강생(KOSFI, 이패스) |
|
| 일반수강생 | 1,020,000원 |
| 재도전 응시생 |
|
| 기타강의수강생 |
|
| 이패스 재수강생 |
|
| KOSFI 재수강생 |
|
| 대학(원)생 |
|
| FRM Part 2 온라인x오프라인 통합과정 | |
| 온라인 강의는 교육과정 구매 즉시 수강이 가능합니다 | |
| 온라인 수강: 4개 과목 | |
| 일정 | 과목 |
| 구매일~2026.08.31 | Market Risk Mgmt Risk Mgmt and Investment Mgmt Operational Risk and Resiliency Current Issues in Financial Markets |
| 오프라인 수강: 2개 과목 | |
| 일정 | 과목 |
| 2026.03.26 (목) | Credit Risk Management 1 |
| 2026.03.31 (화) | Credit Risk Management 2 |
| 2026.04.02 (목) | Credit Risk Management 3 |
| 2026.04.07 (화) | Credit Risk Management 4 |
| 2026.04.09 (목) | Credit Risk Management 5 |
| 2026.04.14 (화) | Credit Risk Management 6 |
| 2026.04.16 (목) | Credit Risk Management 7 |
| 2026.04.21 (화) | Credit Risk Management 8 |
| 2026.04.23 (목) | Credit Risk Management 9 |
| 2026.04.28 (화) | Credit Risk Management 10 |
| 2026.04.30 (목) | Credit Risk Management 11 |
| 2026.05.07 (목) | Credit Risk Management 12 |
| 2026.05.12 (화) | Credit Risk Management 13 |
| 2026.05.14 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 1 |
| 2026.05.19 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2 |
| 2026.05.21 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 3 |
| 2026.05.26 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 4 |
| 2026.05.28 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 5 |
| 2026.06.02 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 6 |
| 2026.06.04 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 7 |
| 2026.06.09 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 8 |
| 2026.06.11 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 9 |
| 2026.06.16 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 10 |
| 2026.06.18 (목) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 11 |
| 2026.06.23 (화) | Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 12 |
* 교육 시간: 19:20 ~ 22:10